|

黄山日出时间对照表
日 期 天亮时分 日出时分 日落时分 天黑时分
1月21日 6:37 7:03 17:35 18:01
2月21日 6:17 6:42 18:00 18:25
3月21日 5:46 6:10 18:19 18:43
4月21日 5:10 5:35 18:38 19:03
5月21日 4:45 5:11 18:57 19:23
6月21日 4:38 5:06 19:11 19:39
7月21日 4:52 5:19 19:07 19:34
8月21日 5:13 5:38 18:40 19:07
9月21日 5:30 5:45 18:45 18:29
10月21日 5:48 6:12 17:30 17:54
11月21日 6:12 6:37 17:09 17:34
12月21日 6:33 6:59 17:12 17:38
以上时间仅供参考。 |